
WayCon huzalos útmérők
Huzalos útmérők többféle kivitelben, széleskörű felhasználásra.
WayCon huzalos útmérők jellemző alkalmazási területei: tesztpadokba, gyártógépekbe, présgépekbe, munkagépekbe, orvosi eszközökhöz, automata kapukhoz, zsilipekhez, csomagolóiparba, vágóüzemekbe, hegesztőüzemekbe, mobildarukhoz, targoncákhoz, ollós emelőkhöz.
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Célgépgyártás, automatizálás, K+F, monitoring |
Méréstartomány | 0...50 mm-től 0...1250 mm-ig |
Linearitás | +-0.02% |
Analóg kimenet | 0...10 V, 4...20 mA, Potméter |
Digitál kimenet | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
Védettség | IP65 (opcióként IP67) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Célgépgyártás, automatizálás, K+F, monitoring |
Méréstartomány | 0...1000 mm-től 0...3000 mm-ig |
Linearitás | +-0.02% |
Analóg kimenet | 0...10 V, 4...20 mA, Potméter |
Digitál kimenet | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
Védettség | IP65 (opcióként IP67) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Célgépgyártás, automatizálás, K+F, monitoring |
Méréstartomány | 0...3000 mm-től 0...5000 mm-ig |
Linearitás | +-0.02% |
Analóg kimenet | 0...10 V, 4...20 mA, Potméter |
Digitál kimenet | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
Védettség | IP65 (opcióként IP67) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Célgépgyártás, automatizálás, K+F, monitoring |
Méréstartomány | 0...6 / 7 / 8 m |
Linearitás max. | +-0.02% |
Analóg kimenet | 0...10 V, 4...20 mA, Potméter |
Digitál kimenet | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
Védettség | IP65 (opcióként IP67) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Célgépgyártás, automatizálás, K+F, monitoring |
Méréstartomány | 0...10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 42.5 m |
Linearitás max. | +-0.02% |
Analóg kimenet | 0...10 V, 4...20 mA, Potméter |
Digitál kimenet | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
Védettség | IP65 (opcióként IP67) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Hidraulikus munkahengerekbe építhető |
Méréstartomány | 0...12 m |
Linearitás max. | +-0,05% |
Analóg kimenet | 4...20 mA |
Digitál kimenet | SSI, Profibus, CANopen, Profinet, EtherCAT |
Védettség | max. IP67, max. 300 bar üzemi nyomás |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Költséghatékony érzékelő építőipari gépekhez és mobil hidraulikához |
Méréstartomány | 0...1 m-től 0...4 m-ig |
Linearitás max. | +-1% |
Analóg kimenet | 0…5 V, 0…10 V, 4...20 mA, Potméter, opcióként redundás kimenet |
Digitál kimenet | CANopen, opcióként redundáns kimenet |
Védettség | IP67 (opcióként IP69K) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Költséghatékony érzékelő építőipari gépekhez és mobil hidraulikához |
Méréstartomány | 0...3 m-től 0...10 m-ig |
Linearitás max. | +-1% |
Analóg kimenet | 0…5 V, 0…10 V, 4...20 mA, Potméter, opcióként redundás kimenet |
Digitál kimenet | CANopen, opcióként redundáns kimenet |
Védettség | IP67 (opcióként IP69K) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Szűkös helyeken is használható |
Méréstartomány | 0...50 mm-től 0...750 mm-ig |
Linearitás max. | +-0.1% |
Analóg kimenet | Potméter |
Digitál kimenet | - |
Védettség | IP40 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Kopásmentes, Hall-effektus alapú mérőrésszel, nagy ciklusú alkalmazásokhoz |
Méréstartomány | 0...50 mm-től 0...375 mm-ig |
Linearitás max. | +-1% |
Analóg kimenet | 0...10 V |
Digitál kimenet | - |
Védettség | IP52 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Költséghatékony útmérő száraz környezetbe |
Méréstartomány | 0...50 mm-től 0...1250 mm-ig |
Linearitás max. | +-0.1% |
Analóg kimenet | 1 kOhm Potméter |
Digitál kimenet | TTL enkóder |
Védettség | IP40 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Ultra kompakt mérete miatt a legszűkebb helyen is használható |
Méréstartomány | 0...38 mm |
Linearitás | +-1% |
Analóg kimenet | Potméter, a betáp feszültség 89%-a VDC (±3 %) |
Digitál kimenet | - |
Védettség | IP40 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Gyújtószikramentes (RB) helyekre |
Méréstartomány | 0...100 mm-től 0...50m-ig |
Linearitás max. | +-0.1% |
Analóg kimenet | 0...10 V, 4...20 mA, Potméter |
Digitál kimenet | TTL, HTL, V/m/s |
Védettség | IP65 (opcióként IP68) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Alkalmazás | Sebességmérésre |
Méréstartomány | 0...1250 mm-től 0…42,5 m-ig |
Linearitás max. | +-1% |
Analóg kimenet | 0...10 V |
Digitál kimenet | - |
Védettség | IP65 (opcióként IP67) |