
WayCon lineáris potenciométeres útmérők
Kedvező árfekvésű, egyszerű kialakítású, precíz ipari útmérők.
WayCon lineáris potenciométeres útmérők
A lineáris potenciométerek költséghatékony és megbízható megoldást jelentenek elmozdulás vagy pozíciómérésére. Ezek a rezisztív érzékelők feszültségosztóként működnek. A lineáris potenciométerek egyesítik az egyszerű kialakítást a nagy pontossággal (linearitás akár 0,05%). A tokozási és rögzítési lehetőségek széles választéka számtalan alkalmazásban teszi lehetővé a felhasználásukat.
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | négyzetes hasáb ház, a rúd menetes rögzítéssel |
Méréstartomány | 0…50 mm-től 0…900 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | max. IP67 |
Elmozdulás sebesség | ≤10 m/s (IP60 / IP65), ≤3 m/s (IP67) |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | négyzetes hasáb ház, dupla támasztékú átmenő rúd menetes rögzítéssel |
Méréstartomány | 0…25 mm-től 0…150 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | IP40 |
Elmozdulás sebesség | ≤10 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | négyzetes hasáb ház, dupla támasztékú átmenő rúd, rugóvisszatérítés, tapintó csúcsos (LRW2) vagy tárcsás tapintóval (LRW3) |
Méréstartomány | 0…10 mm-től 0…150 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | IP40 |
Elmozdulás sebesség | ≤10 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, mágneses szánnal |
Méréstartomány | 0…50 mm-től 0…1000 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | IP67, 20 bar (LME12) / 250 bar (LMI12) |
Elmozdulás sebesség | ≤5 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium (LME12) / rozsdamentes acél (LMI12) |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, mágneses szánnal |
Méréstartomány | 0…50 mm-től 0…1000 mm-ig |
Linearitás | ±0,35% |
Analóg kimenet | Potméter (-SL), 4...20 mA (-SE) |
Védettség | IP67, 250 bar |
Elmozdulás sebesség | ≤5 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C (-SL) / -30…+80°C (-SE) |
Anyag | alumínium |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, a rúd önbeálló csapággyal |
Méréstartomány | 0…50 mm-től 0…750 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | max. IP67 |
Elmozdulás sebesség | ≤5 m/s (IP65), ≤3 m/s (IP67) |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, a rúd menetes rögzítéssel vagy önbeálló csapággyal |
Méréstartomány | 0…25 mm-től 0…250 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | max. IP60 |
Elmozdulás sebesség | ≤10 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, a rúd menetes rögzítéssel vagy önbeálló csapággyal |
Méréstartomány | 0…25 mm-től 0…300 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | max. IP60 |
Elmozdulás sebesség | ≤10 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, a rúd önbeálló csapággyal |
Méréstartomány | 0…25 mm-től 0…300 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | IP67 |
Elmozdulás sebesség | ≤3 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, a rúd rugóvisszatérítés, tapintó csúcsos |
Méréstartomány | 0…25 mm-től 0…200 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | IP65 |
Elmozdulás sebesség | ≤10 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház / rozsdamentes acél rúd |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | hengeres ház, mágneses szánnal |
Méréstartomány | 0…50 mm-től 0…1000 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | IP67 |
Elmozdulás sebesség | ≤5 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium, PSU |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
Típus | négyzetes hasáb ház, a csúszka menetes rögzítéssel |
Méréstartomány | 0…100 mm-től 0…2000 mm-ig |
Linearitás | ±0,05% |
Analóg kimenet | Potméter |
Védettség | max. IP40 |
Elmozdulás sebesség | ≤10 m/s |
Hőmérsékleti tartomány | -30…+100°C |
Anyag | alumínium ház |